Conheça os melhores do Season 6, divididos por Classe e por Tempo.
| Pos | Nome | Resets |
| 1 | Caliel | 907 |
| 2 | FreeDoow | 861 |
| 3 | AIORA | 860 |
| 4 | Wins | 855 |
| 5 | CHAKALS879 | 795 |
| 6 | XiCleTinhU | 728 |
| 7 | dragonfry | 620 |
| 8 | zefuinha | 540 |
| 9 | IncribleZ | 526 |
| 10 | TayStrong | 526 |
Duprian está detonando ! |
||||||
|
Duprian Total de pontos:14670 |
|
Vanert Total de pontos:5985 |
|||
| Nome do membro Dupriano | Contribuição |
Nome do membro Vanertio | Contribuição |
|||
| NightRider ( Level: 1 ) | 5080 |
-C0R1NG4- ( Level: 1 ) | 2800 |
|||
| BMFATALL ( Level: 2 ) | 3600 |
bklord ( Level: 2 ) | 1000 |
|||
| M0NST3R ( Level: 3 ) | 1100 |
Thiagotii ( Level: 3 ) | 480 |
|||
| Hellking ( Level: 4 ) | 660 |
amarasz ( Level: 4 ) | 120 |
|||
| LordOtavio ( Level: 5 ) | 600 |
Raylla ( Level: 9 ) | 100 |
|||
| LaelS2Dani ( Level: 6 ) | 480 |
Lianah ( Level: 10 ) | 100 |
|||
| Losts ( Level: 7 ) | 400 |
Fricazoide ( Level: 7 ) | 100 |
|||
| DeathZero ( Level: 8 ) | 375 |
BMFrey ( Level: 6 ) | 100 |
|||
| Yasumi ( Level: 9 ) | 300 |
Mistyc ( Level: 8 ) | 100 |
|||
| Maya ( Level: 10 ) | 140 |
walacewlc ( Level: 5 ) | 100 |
|||
| Posição | PREMIO | Nome | Pontuação | GM | Bandeira | Familia |
| 1 º | |
TRINITS | 157 | -Barroncas | |
|
| 2 º | |
FODAS | 150 | DMCHAKALS | |
|
| 3 º | |
BEATLES | 114 | muquiza | |
|
| 4 º | |
DRAGONS | 103 | Raylla | |
|
| 5 º | |
oCDZo | 71 | Hades_sama | |
|
| 6 º | |
MaCaBrO | 67 | Daniel_BM_ | |
|
| 7 º | |
GALATICO | 60 | bladewell | |
|
| 8 º | |
galaxy | 60 | FlareDark | |
|
| 9 º | |
MODAFUCK | 52 | Sr-jhon | |
|
| 10 º | |
ANCIENT | 51 | jean1 | |
| Pos | Nome | Resets |
| 1 | Caliel | 907 |
| 2 | FreeDoow | 861 |
| 3 | AIORA | 860 |
| 4 | Wins | 855 |
| 5 | CHAKALS879 | 795 |
| 6 | XiCleTinhU | 728 |
| 7 | dragonfry | 620 |
| 8 | zefuinha | 540 |
| 9 | IncribleZ | 526 |
| 10 | TayStrong | 526 |